免费吃奶摸下激烈视频,国产精品久久久久av,最近2019免费中文字幕8,omofun 动漫在线观看

推廣 熱搜: 保護繼電器  蒸發(fā)式冷凝器  膨脹閥  冷凝器  溫度控制器  梁山金利源  溫控器  制冰機  冷凍機油  風機 

FNVB型冷凝器

 
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地:
有效期至: 長期有效
最后更新: 2019-11-26 15:51
瀏覽次數(shù): 6313
 
公司基本資料信息






詳細說明
seline; color: rgb(102, 102, 102);">產(chǎn)品特點:

seline; color: rgb(102, 102, 102);">風冷冷凝器是一種配套于氟利昂制冷設(shè)備用的利用空氣進行冷卻的散熱設(shè)備。我公司生產(chǎn)的風冷冷凝器主要有五種形式:FNH型、FNV型、FNU型、FNVB型、TP型,F(xiàn)NH型采用側(cè)吹風的形式,F(xiàn)NV型、FNVB型、FNU型、TP型采用頂吹風的形式。


該系列產(chǎn)品具有如下特點:

seline; color: rgb(102, 102, 102);">      1.外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板,表面噴塑、耐腐蝕、外形美觀;
seline; color: rgb(102, 102, 102);"> seline; color: rgb(102, 102, 102);">2.盤管采用銅管錯排或平行方式,利用機械脹管,使銅管與翅片緊密結(jié)合,換熱效果好;
seline; color: rgb(102, 102, 102);"> seline; color: rgb(102, 102, 102);">3.產(chǎn)品經(jīng)過2.5Mpa的氣密性試驗及系統(tǒng)排污處理;
seline; color: rgb(102, 102, 102);"> seline; color: rgb(102, 102, 102);">4.可適用于R22、R134a、R404a、R407c等制冷劑;
seline; color: rgb(102, 102, 102);"> 5.FNH型冷凝器均采用大風量、低轉(zhuǎn)速的電機,具有噪音小、外形美觀,可廣泛配套于噪音要求較高的制冷設(shè)備中使用;
seline; color: rgb(102, 102, 102);"> 6.FNV型冷凝器具有迎風面大,換熱效果好,均配用低噪音電機,可廣泛配套于較大的冷凝機組中使用。

seline; color: rgb(102, 102, 102);">產(chǎn)品型號及對應(yīng)參數(shù):

seline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(220, 222, 221); width: 1000px; color: rgb(102, 102, 102);">
型號規(guī)格 排熱量 換熱面積 風機 進氣管直徑 出氣管直徑 外形尺寸 安裝尺寸 重量
數(shù)量 風葉直徑 風量 功率 電壓 L B H F D E
W N Φmm m3/h W V Φmm Φmm mm mm mm mm mm mm kg
FNVB-25/72 24840 72 1 550 8720 600 380 22 16 950 900 1490 630 550 820 129
FNVB-30/87 30102 87 1 600 10820 780 380 25 16 1100 1000 1500 630 600 820 183
FNVB-39/110 39050 110 2 500 2X6750 2X450 380 25 16 1400 900 1490 630 900 820 210
FNVB-45/130 44850 130 2 550 2X8720 2X600 380 28 19 1550 900 1490 630 900 820 221
FNVB-55/155 55025 155 2 550 2X8720 2X600 380 28 19 1600 1000 1650 700 900 920 253
FNVB-64/185 63825 185 2 600 2X10820 2X780 380 28 22 1700 1000 1780 715 1000 920 285
FNVB-73/210 72660 210 2 630 2X12200 2X800 380 32 22 1750 1000 1880 715 1050 920 307
FNVB-83/240 82800 240 2 710 2X15000 2X1200 380 32 22 1900 1175 1980 735 1200 1100 386
FNVB-100/280 99980 280 3 600 3X10820 3X780 380 35 25 2350 1000 1880 735 1600 920 390
FNVB-104/300 103800 300 2 800 2X19000 2X1300 380 35 25 2250 1175 1980 735 1550 1100 433
FNVB-111/320 111040 320 2 800 2X19000 2X1300 380 38 25 2350 1175 1980 735 1650 1100 454
FNVB-125/360 124560 360 3 630 3X13200 3X800 380 42 28 2650 1175 1980 735 1950 1100 464
FNVB-138/400 138400 400 3 710 3X15000 3X1200 380 42 28 2950 1175 1980 735 2250 1100 485
FNVB-166/480 165600 480 3 800 3X19000 3X1300 380 54 28 3400 1175 1980 735 2700 1100 559

舉報 0 收藏 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
FNVB型冷凝器